Por qué elegir Lurus
Si estás evaluando "desarrollar internamente vs. adquirir", esta página te ofrece la comparativa de TCO de cuatro capacidades clave.
50+Modelos accesibles vía gatewayUna sola Key
3μsPlanificación de KovaBenchmark con Criterion
SSO/MFAIdentidad unificadaConecta con el IdP corporativo
12 tiposReglas PII de MemXNo evitables
Comparativa central
Cuatro capacidades clave vs. desarrollo propio
Gateway · Ejecución de agentes · Memoria · Identidad: comparación punto por punto del esfuerzo de ingeniería propio.
Gateway LLM
| 维度 | Lurus API | OneAPI propio | LiteLLM propio |
|---|---|---|---|
| Número de modelos accesibles | 50+ (integrados) | Hay que integrar uno a uno | Hay que integrar uno a uno |
| Compatibilidad con OpenAI SDK | Lista para usar | Parcial | Parcial |
| Facturación + limitación de tasa | Integrada | Hay que desarrollarla | Hay que desarrollarla |
| Meses-persona de ingeniería | 0 | 2-4 meses-persona | 2-3 meses-persona |
Motor de ejecución de agentes
| 维度 | Kova | Temporal propio | LangGraph + Redis propio |
|---|---|---|---|
| Latencia de planificación | 3μs | 1-10ms | 5-20ms |
| Recuperación ante fallos | WAL automático | Event Sourcing | Semiautomática |
| Dependencias externas | Ninguna | Cassandra/MySQL | Redis/PG |
| Meses-persona de ingeniería | 0 | 3-6 meses-persona | 2-4 meses-persona |
Memoria de IA
| 维度 | MemX | mem0 propio | Weaviate + reglas propio |
|---|---|---|---|
| Filtrado de PII | 12 reglas integradas | Hay que programarlo | Hay que programarlo |
| Decaimiento/olvido | Curva de Ebbinghaus | Inexistente | Hay que programarlo |
| Coste de destilación con LLM | 0 (degradación por reglas) | Coste de LLM en cada caso | Coste de LLM en cada caso |
| Meses-persona de ingeniería | 0 | 1-2 meses-persona | 3-5 meses-persona |
Identidad y cumplimiento
| 维度 | Lurus Auth | Keycloak propio | Servicio en la nube Auth0 |
|---|---|---|---|
| Federación SSO | Lista para usar | Requiere configuración | Pago por uso |
| Criptografía nacional SM4-GCM | Opcional | No compatible | No compatible |
| Passkey / MFA | Integrado | Parcial | Integrado |
| Meses-persona de ingeniería | 0 | 2-4 meses-persona | 0, pero los datos salen del país |
Balance global
TCO global
Calcula de una vez los costes ocultos del paquete completo de cuatro componentes: meses-persona, infraestructura, guardias y cumplimiento.
| Concepto | Paquete propio de cuatro componentes (anual) | Solución Lurus (anual) |
|---|---|---|
| Meses-persona de ingeniería | 8-18 meses-persona | 0 |
| Infraestructura | ~¥15-30 万 | Pago por uso, con opción de privatización |
| Guardias de mantenimiento | 24×7 todo el año | SLA de Lurus |
| Auditoría de cumplimiento | A tu cargo | Un único marco de cumplimiento que cubre todos los productos |
Un único marco de cumplimiento que cubre todos los productos
Las cuatro capacidades comparten la misma capa de identidad, facturación y auditoría: no hace falta repetir la evaluación de cumplimiento para cada componente, y los meses-persona de ingeniería se reducen directamente a cero.